<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nico &#187; Sciences</title>
	<atom:link href="http://nico.b219.org/index.php/category/sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nico.b219.org</link>
	<description>Still Loading ... Please Wait...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 12:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://nico.b219.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>National Air &amp; Space Museum (D.C.)</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2009/04/national-air-space-museum-dc/</link>
		<comments>http://nico.b219.org/index.php/2009/04/national-air-space-museum-dc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[MyLife]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Sortir]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Aérospatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Le National Air and Space Museum fait partie du Smithsonian Institute. Ce n&#8217;était pas vraiment un arrêt prévu dans mon emploi du temps mais j&#8217;y ai passé environ 3 heures, qui ne m&#8217;ont pas suffit pour en faire le tour en entier (sans rien lire&#8230;)
Il est séparé en 2 zones : une consacrée à l&#8217;évolution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nico.b219.org/index.php/2009/04/national-air-space-museum-dc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Story of Stuff with Annie Leonard</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2009/03/the-story-of-stuff-with-annie-leonard/</link>
		<comments>http://nico.b219.org/index.php/2009/03/the-story-of-stuff-with-annie-leonard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyLife]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[
Il est rare que je sois aussi sensible à la cause de la planète. Sans vouloir me protéger derrière les autres milliards de gens passifs en disant : &#8220;pas moins qu&#8217;un autre&#8221; (c&#8217;est là le drame et je le sais&#8230;) j&#8217;avouerai que cela fait partie de ces soucis dont l&#8217;énormité est tellement dissimulée et oblitérée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nico.b219.org/index.php/2009/03/the-story-of-stuff-with-annie-leonard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAD &#8211; CAM</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2008/12/cad-cam/</link>
		<comments>http://nico.b219.org/index.php/2008/12/cad-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 02:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyLife]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[A. D. Spence]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[CAD-CAM]]></category>
		<category><![CDATA[McMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Pendant mon année d&#8217;échange à McMaster j&#8217;ai suivi le cours de CAD &#8211; CAM 4Z03 du docteur Allan D. Spence qui se terminait en beauté par un projet de CAO sous Autodesk Inventor 11. Il y avait un paquet de fichier informatiques à rendre, et un rapport à taper&#8230; À l&#8217;époque je m&#8217;étais dit : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nico.b219.org/index.php/2008/12/cad-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queen &#8211; Don&#8217;t stop me now</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2008/12/queen-dont-stop-me-now/</link>
		<comments>http://nico.b219.org/index.php/2008/12/queen-dont-stop-me-now/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[MyLife]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Queen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai un gros entretien téléphonique en anglais cet aprèm et je me suis dit hier soir :
Nico, faut pas que tu déconnes. Demain tu te lèves super tôt et tu te prépares sérieusement !
Mission en grande partie accomplie : je me suis extrait de mon lit vers 10H, j&#8217;ai regardé le pilote de Hustle pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nico.b219.org/index.php/2008/12/queen-dont-stop-me-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaun Ellis &#8211; The Wolfman</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2008/11/shaun-ellis-the-wolfman/</link>
		<comments>http://nico.b219.org/index.php/2008/11/shaun-ellis-the-wolfman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Loups]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Shaun Ellis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[
Shaun Ellis est un spécialiste comportemental du loup. Plutôt que de faire ça en blouse blanche derrière son bureau, il a passé la majeure partie de sa vie à observer et vivre parmi des loups.
En 2005 il récupère 3 louveteaux abandonnés par leur mère et se met en tête de leur apprendre à vivre en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nico.b219.org/index.php/2008/11/shaun-ellis-the-wolfman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retournement de la sphere</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2008/10/retournement-de-la-sphere/</link>
		<comments>http://nico.b219.org/index.php/2008/10/retournement-de-la-sphere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/WP/2008/10/retournement-de-la-sphere/</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis, voilà la vidéo de retournement d&#8217;une sphère (VO Anglaise).
C&#8217;est une recherche purement mathématique qui consiste à la déformer de sorte que sa face interne soit à l&#8217;extérieur et sa face externe à l&#8217;intérieur
Les règles sont simples :
      &#8211; On ne peut pas plier la membrane    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nico.b219.org/index.php/2008/10/retournement-de-la-sphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatrieme dimension</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2008/10/quatrieme-dimension/</link>
		<comments>http://nico.b219.org/index.php/2008/10/quatrieme-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/WP/2008/10/quatrieme-dimension/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert grâce à Fred ce documentaire mathématique sur les dimensions.Il est divisé en 9 chapitres pour un total d&#8217;environ 2 heures.
Au début j&#8217;étais assez dubitatif, mais je les ai quand même téléchargés &#8211; gratuitement, par p2p ou http, sous licence  qui m&#8217;encourage à citer les auteurs de cette œuvre : Dimensions par Jos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nico.b219.org/index.php/2008/10/quatrieme-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
