<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bizweek.fr &#8211; Enchères inversées (encore ???)</title>
	<atom:link href="http://nico.b219.org/index.php/2009/03/bizweek-encheres-inversees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nico.b219.org/index.php/2009/03/bizweek-encheres-inversees/</link>
	<description>Still Loading ... Please Wait...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 08:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2009/03/bizweek-encheres-inversees/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/?p=486#comment-364</guid>
		<description>Je suis absolument d&#039;accord avec toi. Le point que je soulève est plutôt : si tu mises 20€ et que tu NE remportes PAS l&#039;enchère ? Ce sont 20€ perdus... Et pour une personne qui mise 20€ et remporte l&#039;enchère, combien misent autant et ne gagnent pas ? C&#039;est pour cela que je rapproche ça des jeux de chance, à une échelle moindre de par le nombre de joueurs et le gain en jeu. Ils jouent également sur la corde sensible des produits technologiques alléchants de notre société de consommation plutôt que sur un gain financier élevé (ou un voyage, etc. selon le site en question). On reste toujours dans la situation où les gens sont attirés par le gain facile et à moindre coût/effort d&#039;un produit de consommation ou de loisir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis absolument d&#8217;accord avec toi. Le point que je soulève est plutôt : si tu mises 20€ et que tu NE remportes PAS l&#8217;enchère ? Ce sont 20€ perdus&#8230; Et pour une personne qui mise 20€ et remporte l&#8217;enchère, combien misent autant et ne gagnent pas ? C&#8217;est pour cela que je rapproche ça des jeux de chance, à une échelle moindre de par le nombre de joueurs et le gain en jeu. Ils jouent également sur la corde sensible des produits technologiques alléchants de notre société de consommation plutôt que sur un gain financier élevé (ou un voyage, etc. selon le site en question). On reste toujours dans la situation où les gens sont attirés par le gain facile et à moindre coût/effort d&#8217;un produit de consommation ou de loisir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2009/03/bizweek-encheres-inversees/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/?p=486#comment-363</guid>
		<description>&quot;le vrai gagnant c’est le bénéficiaire du site, et de loin !&quot; Oui c&#039;est sur que c&#039;est le grand gagnant mais comme toute entreprise il se doit de faire du bénéfice! Mais si tu joues stratégiquement (ce qui est possible vu que c&#039;est transparent) tu as toutes tes chances de gagner, certes il faut être présent sur la fin des enchères, et par exemple en ce moment il y a une Nintendo DSI à gagner, sa valeur sur le marché est d&#039;environ 150euros, si tu mises environ 20 euros dessus et que tu gagnes on va dire pour 0.56€, elle t&#039;es revenue pour moins chère que sur le marché donc tu es gagnant aussi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-family: Comic Sans MS;<br />
background-color: white;<br />
font-size: 1.3em;">
<p>&#8220;le vrai gagnant c’est le bénéficiaire du site, et de loin !&#8221; Oui c&#8217;est sur que c&#8217;est le grand gagnant mais comme toute entreprise il se doit de faire du bénéfice! Mais si tu joues stratégiquement (ce qui est possible vu que c&#8217;est transparent) tu as toutes tes chances de gagner, certes il faut être présent sur la fin des enchères, et par exemple en ce moment il y a une Nintendo DSI à gagner, sa valeur sur le marché est d&#8217;environ 150euros, si tu mises environ 20 euros dessus et que tu gagnes on va dire pour 0.56€, elle t&#8217;es revenue pour moins chère que sur le marché donc tu es gagnant aussi!</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2009/03/bizweek-encheres-inversees/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/?p=486#comment-347</guid>
		<description>Intéressants détails, qui confortent mon avis : quand on gagne c&#039;est super, mais le vrai gagnant c&#039;est le bénéficiaire du site, et de loin !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressants détails, qui confortent mon avis : quand on gagne c&#8217;est super, mais le vrai gagnant c&#8217;est le bénéficiaire du site, et de loin !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : thomas</title>
		<link>http://nico.b219.org/index.php/2009/03/bizweek-encheres-inversees/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nico.b219.org/?p=486#comment-344</guid>
		<description>hum
Tout ca c&#039;est du pareil au meme.
Deja, le prix de la mise augmente au fur et a mesure que ce rapproche la fin de l&#039;enchère. Et étrangement, il n&#039;y a aucun maximum défini.....
De plus, le fait de voir les grilles est a double tranchant. Puisque tout le monde voit mes enchères, c&#039;est beaucoup plus difficile de gagner, la part de &quot;chance&quot; que l&#039;on avait dans les enchères aveugles disparait, mais cela ne constitue en rien un avantage. Au contraire, pour gagner il va falloir miser encore plus !
Bref, encore une fois, faites attention, surveillez votre budget, si vous gagnez bravo, et sinon, ba tant pis, vous etiez prévenus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hum<br />
Tout ca c&#8217;est du pareil au meme.<br />
Deja, le prix de la mise augmente au fur et a mesure que ce rapproche la fin de l&#8217;enchère. Et étrangement, il n&#8217;y a aucun maximum défini&#8230;..<br />
De plus, le fait de voir les grilles est a double tranchant. Puisque tout le monde voit mes enchères, c&#8217;est beaucoup plus difficile de gagner, la part de &#8220;chance&#8221; que l&#8217;on avait dans les enchères aveugles disparait, mais cela ne constitue en rien un avantage. Au contraire, pour gagner il va falloir miser encore plus !<br />
Bref, encore une fois, faites attention, surveillez votre budget, si vous gagnez bravo, et sinon, ba tant pis, vous etiez prévenus <img src='http://nico.b219.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
